Уважаемые заказчики! Цены на Набивка сальниковая АГИ в Сургуте не окончательные, они формируются согласно объемам поставки, формы оплаты и удаленности от заказчика места отгрузки. Информация в каталоге РТИ Евраз о цене на Набивка сальниковая АГИ в Сургуте и наличии товара носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Уточняйте, пожалуйста, стоимость у наших менеджеров
Не нашли нужный товар или есть вопрос по наличию? Позвоните нам по телефону, напишите в чат или на почту info@rtievraz.ru
АГИ – Асбестовая плетеная, проклеенная каучуковым клеем с графитом, ингибированная
| Способ изготовления (структура) | сечение, мм | Форма сечения | Применяемость | Плотность, г/см3, не менее | ||||
| Рабочая среда | Давление среды, МПа | Температура среды, °С | Скорость скольжения | Узел уплотнения | ||||
| сквозное | 4, 5, 6 | квадратная | воздух, азот, инертные газы | 20,0 | 325 | 2 | арматура | 0,9 |
| с однослойным оплетением сердечника | 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | пар водяной | 35,0 | 565 | ||||
| многослойное плетение | 16, 18, 19, 20, 22 | нефтяные продукты | 32,0 | 450 | ||||
| многослойное плетение | 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42 | вода, питательная вода, органические продукты | 2,0 | 70 | 25 | насосы | ||
| 38,0 | 280 | 2 | арматура | |||||
| 15 | насосы | |||||||
| аммиак жидкий и газообразный | 32,0 | от минус 70 до плюс 150 | 2 | арматура | ||||
| 15 | насосы | |||||||
| жидкие и газообразные нефтепродукты и агрессивные среды | 37,0 | 600 | — | неподвижные соединения аппаратов | ||||
Уважаемые покупатели! Мы работаем только с оптовыми заказами и по предварительным заявкам.
Ассортимент на сайте представлен для ознакомления.
Оставить заявку вы можете на почту info@rtievraz.ru или по телефону +7 (800) 30-28-127. Мы работаем по будням с 9:00 до 19:00.